工賃実績
当法人の作業における工賃は、ここ数年は、京都府の平均工賃を上まって推移しています。
また、京都市以外より公共交通機関で通勤する利用者に対しては、対象利用者の市町村で助成されている「通所交通費助成金」等を超える自己負担額を支給しております。
年度別 工賃支給額
(2015年度よりの年度別集計)京都府の就労継続支援B型事業所と
当事業所(就労移行と就労継続B型の平均)の比較
年度 | 京都府下 | マルシェ | 下請 | Doppo | リネン施設外就労 | えすぺらんと・α | 白桃舎WORKS | 京翠様施設外就労 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 16504 | 18369 | 18568 | 20922 | 35423 | |||
2016年度 | 16617 | 19926 | 19194 | 23358 | 41366 | 37512 | ||
2017年度 | 16724 | 20773 | 23219 | 26725 | 54822 | 36756 | ||
2018年度 | 16034 | 20389 | 26584 | 21003 | 49096 | 40355 | ||
2019年度 | 17195 | 20452 | 31165 | 22497 | 54942 | 49985 | 49318 | |
2020年度 | 15838 | 18241 | 20851 | 17138 | 34736 | 28879 | 34792 | 48395 |
2021年度 | 25391 | 25855 | 23360 | 40803 | 36649 | 38173 | 63875 |
2021年(R3)の京都府内平均工賃はまだ発表されていません。
2020年度の実績はコロナの影響で下がりました。
2020年度の実績はコロナの影響で下がりました。
年度別工賃実績
凡例ラベルをクリックして、グラフの表示・非表示の切り替えができます。